[KOR WD1-8] ชางยอง (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 32 | 0 | 8 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0.0% |
[KOR WD1-6] ปูซาน ซังมู (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 6 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 14 | 5 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
ชางยอง (ญ) | 2-1 | ปูซาน ซังมู (ญ) |
โซล อเมโซเนส (ญ) | 1-1 | กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) |
คยองจู เอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) |
ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) | 0-3 | ฮวาชอน (ญ) |